15 - THL: Wohnung öffnen akut
Datum: | 10.11.2021 | Uhrzeit: | 19:57 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 19 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Datum: | 10.11.2021 | Uhrzeit: | 19:57 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 19 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Datum: | 16.10.2021 | Uhrzeit: | 16:22 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 22 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Wir wurden zur Unterstützung der Feuerwehr Ofterschwang nach Sigiswang alarmiert. Dort kam ein Traktorgespann vom Bergweg ab und stürzte den Abhang hinunter.
Aufgrund der Verletzungen wurden 2 Personen mit Hilfe von Rettungshubschraubern aus dem umwegsamen Gelände gerettet.
Am Einsatz beteiligt waren zusätzlich die Feuerwehren aus Ofterschwang, Sonthofen und Burgberg, sowie die Bergwacht Sonthofen.
Datum: | 20.09.2021 | Uhrzeit: | 9:30 Uhr |
Einsatzdauer: | 3,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 7 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Beim Viehscheid der Alpen Zunkleiten und Bolgen übernahmen wir die Verkehrsabsicherung entlang der Dorfrunde.
Datum: | 16.09.2021 | Uhrzeit: | 8:25 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 7 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Die Brandmeldeanlage wurde durch Wasserdampf ausgelöst.
Datum: | 11.08.2021 | Uhrzeit: | 16:15 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,25 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 11 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Die Brandmeldeanlage löste ohne erkennbaren Grund erneut aus. Da der Verdacht auf einen technischen Defekt des Melders naheliegend war, durch den Betreiber der Anlage ersetzt.
Datum: | 11.08.2021 | Uhrzeit: | 15:38 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 5 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Die Brandmeldeanlage löste ohne erkennbaren Grund aus.
Datum: | 06.08.2021 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 26.07.2021 | Uhrzeit: | 19:33 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,0 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Der Seichebach brachte sehr viel Geröll und verklauste oberhalb des Gebäudes am Ortsende von Kierwang.
Da sich die Wassermassen einen neuen Weg hauptsächliche in Richtung Ofterschwang suchte, wurde das Gebäude nicht beschädigt.
Da die Kreisstraße OA5 mit Geröll gefährlich verlegt war, übernahmen wir die Verkehrsabsicherung auf der OA5.
Datum: | 26.07.2021 | Uhrzeit: | 18:54 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Durch das Verklausen des Bachs am Ornach-Gatter lief das Wasser über die Felder, den Hörnerbahnparkplatz und Zeller-Halde zum Weiherkopfweg.
Datum: | 26.07.2021 | Uhrzeit: | 18:40 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,0 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 9 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Die Bäche Rittingerbach und Rohrabach in Kierwang liefen beide über die Ufer und überschwemmten mehrere Straßen und Felder in Kierwang.
Datum: | 26.07.2021 | Uhrzeit: | 18:36 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,0 Stunden | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 6 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Der Goldbach lief über und teilweise in einen Keller.
Dieser wurde mithilfe von Tauchpumpen und Wassersauger wieder "trocken" gelegt.
Datum: | 04.06.2021 | Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
Einsatzdauer: | 1,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 2 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Im Rahmen der Gästeveranstaltung der Hörnerdörfer besuchten uns viele interessierte Kinder und ihre Eltern.
Während der zur Verfügung stehenden Stunde wurde hauptsächlich auf folgende Punkte eingegangen:
* Hinweis auf Rauchmelder
* Notruf richtig absetzen
* Feuerwehrmann rüstet sich zum Atemschutz-Geräteträger aus
* Fahrzeugschau LF20-KatS
Datum: | 25.05.2021 | Uhrzeit: | 09:00 Uhr |
Einsatzdauer: | 2,5 Stunden | Einsatzart: | Freiw. Tätigkeit |
Mannschaft: | 1 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Telefon |
Die Maxi-Gruppen des Kindergartens Bolsterlang besuchte die Feuerwehr. Dabei wurden alle Fragen rund um das Thema Feuer und Feuerwehr ausgiebig beantwortet.
Datum: | 22.02.2021 | Uhrzeit: | 07:22 Uhr |
Einsatzdauer: | 0,5 Stunden | Einsatzart: | Täuschungsalarm |
Mannschaft: | 12 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sierene |
Die Brandmeldeanlage löste vermutlich durch einen Deo-Täuschungsalarm aus. Nach dem Belüften des Zimmers, konnten wir wieder einrücken.
Datum: | 20.02.2021 | Uhrzeit: | 14:54 Uhr |
Einsatzdauer: | 1 Stunde | Einsatzart: | Techn. Hilfeleistung |
Mannschaft: | 24 Mann | Personenschaden: | nein |
Alarmierung: | Sirene |
Um 14:54 Uhr wurden wir mit dem THL Stichwort "Wasserrettung" zum Beschneiungsteich zwischen Bolsterlang und dem Ortsteil Kierwang alarmiert. Ein Jugendlicher war auf der dünnen Eisschicht eingebrochen. Beim Eintreffen am Einsatzort war der Jugendliche bereits durch das beherzte Eingreifen von Passanten aus dem Wasser gerettet. Bei den Hilfeversuchen war ein zweiter Jugendlicher ebenfalls in das kalte Wasser geraten.
Beide wurden in das Klinikum nach Immenstadt gebracht, wo zum Glück nur eine leichte Unterkühlung festgestellt wurde.